中共上海市委老干部局
www.shlgbj.gov.cn
发布日期:2016-02-19
中共上海市委老干部局主要职能
中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市离休干部工作的机构。
主要职能包括:
1、贯彻执行中共中央、国务院和市委、市政府有关离休干部的方针、政策;
2、制定本市有关离休干部政治待遇的制度、规定并督促、检查落实;
3、会同市有关部门制定落实离休干部生活待遇的政策、措施及承办市委交办的其他事项。
4、负责指导退休干部党组织建设、思想政治建设和发挥作用。
2016年部门预算编制说明
中共上海市委老干部局部门预算是包括中共上海市委老干部局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位3家。2016年,中共上海市委老干部局部门预算支出总额为6,472万元,其中:一般公共预算拨款支出预算5,784万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出4,179万元;项目支出1,605万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1. “一般公共服务支出”科目5,223万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,老干部工作专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目84万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目309万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险和在职市管保健对象医疗保险统筹金等支出。
4. “住房保障支出”科目168万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
部门预算01表
2016年部门财务收支预算总表
编制部门:中共上海市委老干部局 单位:元
|
部门预算03表
2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:中共上海市委老干部局 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、 一般公共预算资金 | 57,840,000 | 一、一般公共服务支出 | 52,228,112.00 | 52,228,112 | |
二、 政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 836,320 | 836,320 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,092,760 | 3,092,760 | |||
四、住房保障支出 | 1,682,808 | 1,682,808 | |||
收入总计 | 57,840,000 | 支出总计 | 57,840,000.00 | 57,840,000 |
部门预算05表
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:中共上海市委老干部局 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 52,228,112 | 36,452,818 | 15,775,294 | ||
201 | 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 52,228,112 | 36,452,818 | 15,775,294 | |
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 14,308,740 | 13,955,740 | 353,000 |
201 | 31 | 05 | 专项业务 | 14,155,420 | 14,155,420 | |
201 | 31 | 50 | 事业运行 | 23,763,952 | 22,497,078 | 1,266,874 |
208 | 社会保障和就业支出 | 836,320 | 588,360 | 247,960 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 836,320 | 588,360 | 247,960 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 588,360 | 588,360 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 247,960 | 247,960 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,092,760 | 3,062,760 | 30,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 3,062,760 | 3,062,760 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 1,236,720 | 1,236,720 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1,826,040 | 1,826,040 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30,000 | 30,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30,000 | 30,000 | |
221 | 住房保障支出 | 1,682,808 | 1,682,808 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,682,808 | 1,682,808 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,682,808 | 1,682,808 | |
【返回首页】
![]() 扫码安装 ![]() 扫码关注 ![]() 扫码关注
中共上海市委老干部局www.shlgbj.gov.cn |